| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LD15E | 15 | 16 | 23 | 19 | 3 |
| LD20E | 20 | 21 | 29 | 25 | 5 |
| LD25E | 25 | 26 | 35 | 25 | 6 |
| LD30E | 30 | 31 | 40 | 28 | 6 |
| LD38E | 38 | 39 | 49 | 31 | 6 |
| LD50E | 50 | 51 | 62 | 33 | 7 |
- 2個使用することでコキと同様の使い方ができます。

プラスチックパーツ
ナスカンと対でご使用頂くDカンです。様々なデザインの商品からお選び頂けます。

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LD15E | 15 | 16 | 23 | 19 | 3 |
| LD20E | 20 | 21 | 29 | 25 | 5 |
| LD25E | 25 | 26 | 35 | 25 | 6 |
| LD30E | 30 | 31 | 40 | 28 | 6 |
| LD38E | 38 | 39 | 49 | 31 | 6 |
| LD50E | 50 | 51 | 62 | 33 | 7 |


| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LD20K | 20 | 21 | 29 | 26 | 5 |
| LD25K | 25 | 26 | 34 | 27 | 6 |
| LD30K | 30 | 31 | 40 | 27 | 6 |
| LD38K | 38 | 39 | 49 | 31 | 6 |
| LD50K | 50 | 51 | 62 | 33 | 7 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LD20S | 20 | 21 | 29 | 25 | 5 |
| LD25S | 25 | 26 | 35 | 26 | 6 |
| LD30S | 30 | 31 | 41 | 28 | 7 |
| LD38S | 38 | 39 | 50 | 30 | 7 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LD25R | 25 | 26 | 34 | 23 | 4 |
| LD30R | 30 | 31 | 40 | 26 | 5 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LD25RK | 25 | 26 | 34 | 30 | 4 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LD25TR | 25 | 26 | 36 | 33 | 3 |
| LD30TR | 30 | 31 | 43 | 39 | 4 |
| LD38TR | 38 | 39 | 52 | 47 | 4 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZD20K | 20 | 21 | 27 | 21 | 2 |
| ZD25K | 25 | 26 | 32 | 23 | 2 |
| ZD30K | 30 | 31 | 38 | 26 | 3 |
| ZD38K | 38 | 39 | 47 | 27 | 3 |

※商品の色、サイズは写真と異なる場合がございます
“ ” 内はYKK株式会社の出願・登録商標です。