| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LH18E | 18 | 19 | 25 | 14 | 3 |
| LH20E | 20 | 21 | 28 | 14 | 3 |
| LH25E | 25 | 26 | 33 | 14 | 3 |
| LH30E | 30 | 31 | 39 | 16 | 3 |
| LH38E | 38 | 39 | 48 | 17 | 4 |
| LH50E | 50 | 51 | 60 | 17 | 4 |
- 平カンは固いテープが開いてしまうのを押さえる為にも利用できます。
![]()
プラスチックパーツ
デザイン性、機能性に優れた様々なカンです。豊富な商品群から用途に合わせてお選び下さい。

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LH18E | 18 | 19 | 25 | 14 | 3 |
| LH20E | 20 | 21 | 28 | 14 | 3 |
| LH25E | 25 | 26 | 33 | 14 | 3 |
| LH30E | 30 | 31 | 39 | 16 | 3 |
| LH38E | 38 | 39 | 48 | 17 | 4 |
| LH50E | 50 | 51 | 60 | 17 | 4 |
![]()

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LH25KP | 25 | 26 | 34 | 18 | 4 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LT15K | 15 | 16 | 23 | 15 | 5 |
| LT20K | 20 | 21 | 29 | 17 | 5 |
| LT25K | 25 | 26 | 35 | 17 | 6 |
| LT30K | 30 | 31 | 40 | 24 | 6 |
| LT38K | 38 | 39 | 49 | 24 | 7 |
| LT50K | 50 | 51 | 62 | 25 | 8 |
| LT60K | 60 | 60 | 75 | 30 | 9 |
![]()

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LT50N | 50 | 51 | 62 | 18 | 8 |
| LT60N | 60 | 61 | 74 | 19 | 9 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH38W | 38 | 30 | 39 | 18 | 5 | 50 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LW25S | 25 | 26 | 34 | 14 | 3 | 6 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA20PYD | 20 | 21 | 30 | 21 | 35 | 6 |
| LA25PYD | 25 | 21 | 30 | 26 | 40 | 6 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA25PHA | 25 | 26 | 34 | 26 | 44 | 9 |
| LA20PHB | 20 | 21 | 30 | 21 | 39 | 8 |
| LA25PHB | 25 | 21 | 30 | 26 | 44 | 9 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA25PYA | 25 | 26 | 34 | 26 | 40 | 6 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA25PYB | 25 | 21 | 30 | 26 | 39 | 6 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA25PXA | 25 | 26 | 34 | 26 | 47 | 6 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA25PXB | 25 | 26 | 30 | 26 | 46 | 6 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA25DXB | 25 | 21 | 28 | 26 | 46 | 9 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA25DYB | 25 | 21 | 28 | 26 | 39 | 9 |


| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LH20SG | 20 | 20 | 11 | 24 | 8 |
| LH25SG | 25 | 25 | 12 | 29 | 9 |
| LH38SG | 38 | 38 | 13 | 43 | 12 |
| LH50SG | 50 | 50 | 15 | 55 | 13 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LA16RH | 16 | 16 | 37 | 30 | 7 |
| LA25RH | 25 | 25 | 55 | 44 | 10 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS20TR | 20 | 22 | 28 | 39 | 5 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| WS20TA | 20 | 22 | 28 | 45 | 6 |
※商品の色、サイズは写真と異なる場合がございます
“ ” 内はYKK株式会社の出願・登録商標です。