| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XP20SL | 20 | 19 | 41 | 31 | 7 |
| XP20RL | 90 | 90 | 18 | 2 | - |
| XP20RL-L | 115 | 115 | 18 | 2 | - |
- ズボンやスカートなどのウエストサイズを調整できるアジャスターです。
- 自動ロック機能付きで調節が簡単です。
- 軽量・オール樹脂製です。
- 縫製タイプのため従来製品よりも薄く仕上げることが可能です。

プラスチックパーツ
ウェストアジャスターやカバン用のパーツ類等、様々な機能商品をご紹介いたします。

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XP20SL | 20 | 19 | 41 | 31 | 7 |
| XP20RL | 90 | 90 | 18 | 2 | - |
| XP20RL-L | 115 | 115 | 18 | 2 | - |


| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LA25AXA | 25 | 26 | 30 | 54 | 12 |
| LA25AXB | 25 | 26 | 30 | 54 | 12 |



| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LA25AYA | 25 | 27 | 30 | 54 | 12 |
| LA25AYB | 25 | 27 | 30 | 54 | 12 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WJ-C1 | 05 | 5 | 8 | 15 | 2 | 5 |
![]()

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LG10DH | 10 | 22 | 53 | 15 | 13 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LG02DH | 20 | 21 | 26 | 43 | 7 |


| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG38DH | 38 | 31 | 37 | 44 | 59 | 9 |


| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | 厚(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LG22L | 220 | 220 | 125 | 15 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP57S | 57 | 26 | 56 | 74 | 3 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP53L | 53 | 27 | 52 | 135 | 3 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP38G | 38 | 38 | 56 | 123 | 4 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 厚(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LP38GL | 38 | 40 | 52 | 167 | 7 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CT18HP | 18 | 18 | 14 | 13 | 9 |
※商品の色、サイズは写真と異なる場合がございます
“ ” 内はYKK株式会社の出願・登録商標です。