| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN20R | 20 | 21 | 29 | 51 | 12 |
| LN25R | 25 | 26 | 34 | 51 | 12 |
| LN30R | 30 | 31 | 40 | 64 | 14 |
| LN38R | 38 | 39 | 50 | 65 | 15 |
| LN50R | 50 | 51 | 62 | 66 | 15 |
- フック部は、前後揺動及び360゜回転します。
プラスチックパーツ
カバンのストラップなどにご使用頂ける樹脂製のナスカンです。様々なサイズ、デザイン、機能を持った商品をご用意しております。

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN20R | 20 | 21 | 29 | 51 | 12 |
| LN25R | 25 | 26 | 34 | 51 | 12 |
| LN30R | 30 | 31 | 40 | 64 | 14 |
| LN38R | 38 | 39 | 50 | 65 | 15 |
| LN50R | 50 | 51 | 62 | 66 | 15 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN20E | 20 | 21 | 29 | 50 | 12 |
| LN25E | 25 | 26 | 35 | 50 | 12 |
| LN30E | 30 | 31 | 40 | 61 | 14 |
| LN38E | 38 | 39 | 48 | 62 | 14 |
| LN50E | 50 | 51 | 62 | 63 | 15 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN20AR | 20 | 21 | 29 | 61 | 14 |
| LN25AR | 25 | 26 | 34 | 61 | 14 |
| LN30AR | 30 | 31 | 40 | 73 | 17 |
| LN38AR | 38 | 39 | 49 | 73 | 17 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN20A | 20 | 21 | 28 | 56 | 14 |
| LN25A | 25 | 26 | 33 | 47 | 14 |
| LN38A | 38 | 39 | 47 | 66 | 16 |
| LN50R | 50 | 51 | 60 | 67 | 16 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN38K | 38 | 39 | 56 | 80 | 22 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LN09Z | 09 | 9 | 13 | 52 |
| LN15Z | 15 | 15 | 20 | 52 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN13KH | 13 | 14 | 19 | 44 | 8 |
![]()

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN30H | 30 | 21 | 28 | 56 | 14 |
| LN38H | 38 | 26 | 33 | 57 | 14 |
| LN50H | 50 | 39 | 47 | 66 | 16 |


| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN08SX | 08 | 8 | 21 | 57 | 13 |
| LN10SX | 10 | 11 | 21 | 57 | 13 |
| LN15SX | 15 | 16 | 23 | 63 | 13 |
| LN20SX | 20 | 20 | 28 | 64 | 13 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZN20PS | 20 | 21 | 28 | 46 | 8 |
| ZN25PS | 25 | 26 | 33 | 47 | 8 |
| ZN30PS | 30 | 31 | 39 | 53 | 10 |
| ZN38PS | 38 | 39 | 47 | 54 | 10 |


ガーメントケースなどにご使用頂ける吊りカンです。一体成型により安定した強度を保持しています。

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LN34G | 34 | 34 | 143 | 47 |

| コード | サイズ | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
|---|---|---|---|---|
| LN20CH | 20 | 21 | 85 | 29 |
※商品の色、サイズは写真と異なる場合がございます
“ ” 内はYKK株式会社の出願・登録商標です。