商品の豆知識
面ファスナーの接着強度実勢値
クイックロンの商品別の強度についてのデータです。
接着強度実勢値(20℃×65%RH 条件下・接着長さ50mm)
試験方法はJIS-L-3416-2000に準じます。
-
- 試験方法

-
- 試験方法

| 項目 | 商品記号材質・幅(NYLON)mm()内は有効幅 | 剪断強度(長さ方向) | 剪断強度(長さ方向) | 剥離強度(長さ方向) | 剥離強度(長さ方向) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1QNN×2QN<HL2-WB> | N16(12.5) | 58.8N | 6.3N/cm2(0.64kgf/cm2)以上 | 1.47N | 0.63N/cm(64gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QN<HL2-WB> | N20(17.0) | 73.5N | 6.3N/cm2(0.64kgf/cm2)以上 | 1.62N | 0.63N/cm(64gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QN<HL2-WB> | N25(22.0) | 107.9N | 6.3N/cm2(0.64kgf/cm2)以上 | 2.16N | 0.63N/cm(64gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QN<HL2-WB> | N50(48.0) | 196.1N | 6.3N/cm2(0.64kgf/cm2)以上 | 3.82N | 0.63N/cm(64gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QN<HL2-WB> | N100(99.5) | 387.4N | 6.3N/cm2(0.64kgf/cm2)以上 | 7.35N | 0.63N/cm(64gf/cm)以上 |
| 1QS×2QM<HN2-WB> | N16(12.5) | 68.6N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 2.26N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QS×2QM<HN2-WB> | N20(17.0) | 78.5N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 2.94N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QS×2QM<HN2-WB> | N25(22.0) | 112.8N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 3.82N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QS×2QM<HN2-WB> | N50(48.0) | 215.7N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 7.85N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QS×2QM<HN2-WB> | N100(99.5) | 431.5N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 14.71N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QM<HN2-WB> | N16(12.5) | 68.6N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 2.35N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QM<HN2-WB> | N20(17.0) | 83.4N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 3.04N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QM<HN2-WB> | N25(22.0) | 117.7N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 3.92N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QM<HN2-WB> | N50(48.0) | 225.6N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 7.85N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QM<HN2-WB> | N100(99.5) | 441.3N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 15.20N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QS×2QKW(Aタイプ)<HN1-WB> | N16(12.5) | 39.2N | 4.4N/cm2(0.45kgf/cm2)以上 | 1.32N | 0.47N/cm(48gf/cm)以上 |
| 1QS×2QKW(Aタイプ)<HN1-WB> | N20(17.0) | 63.7N | 4.4N/cm2(0.45kgf/cm2)以上 | 1.57N | 0.47N/cm(48gf/cm)以上 |
| 1QS×2QKW(Aタイプ)<HN1-WB> | N25(22.0) | 83.4N | 4.4N/cm2(0.45kgf/cm2)以上 | 1.96N | 0.47N/cm(48gf/cm)以上 |
| 1QS×2QKW(Aタイプ)<HN1-WB> | N50(48.0) | 191.2N | 4.4N/cm2(0.45kgf/cm2)以上 | 3.43N | 0.47N/cm(48gf/cm)以上 |
| 1QS×2QKW(Aタイプ)<HN1-WB> | N100(99.5) | 353.0N | 4.4N/cm2(0.45kgf/cm2)以上 | 6.86N | 0.47N/cm(48gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QKC(Bタイプ)<NH2-WB> | N16(12.5) | 58.8N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 1.86N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QKC(Bタイプ)<NH2-WB> | N20(17.0) | 83.4N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 2.35N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QKC(Bタイプ)<NH2-WB> | N25(22.0) | 103.0N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 2.94N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QKC(Bタイプ)<NH2-WB> | N50(48.0) | 201.0N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 6.47N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 1QNN×2QKC(Bタイプ)<NH2-WB> | N100(99.5) | 411.9N | 8.3N/cm2(0.85kgf/cm2)以上 | 13.53N | 1.34N/cm(137gf/cm)以上 |
| 4QNN×4QNN(Qメイト) | N20 | 7.4kgf | 176gf | ||
| 4QNN×4QNN(Qメイト) | N25 | 9.3kgf | 231gf | ||
| 4QNN×4QNN(Qメイト) | N30 | 10.9kgf | 256gf | ||
| 4QNN×4QNN(Qメイト) | N38 | 13.9kgf | 307gf | ||
| 4QNN×4QNN(Qメイト) | N50 | 17.4kgf | 409gf | ||
| 1QP-M×2QKW-M(MN2-WA) | 16(16) | 14.0kgf | 1.72kgf/cm2(16.87N/cm2)以上 | 285gf | 176gf/cm(1.73N/cm)以上 |
| 1QP-M×2QKW-M(MN2-WA) | 20(20) | 18.0kgf | 1.72kgf/cm2(16.87N/cm2)以上 | 360gf | 176gf/cm(1.73N/cm)以上 |
| 1QP-M×2QKW-M(MN2-WA) | 25(25) | 22.0kgf | 1.72kgf/cm2(16.87N/cm2)以上 | 450gf | 176gf/cm(1.73N/cm)以上 |
| 1QP-M×2QKW-M(MN2-WA) | 50(50) | 44.0kgf | 1.72kgf/cm2(16.87N/cm2)以上 | 900gf | 176gf/cm(1.73N/cm)以上 |
| 1QP-M×2QKW-M(MN2-WA) | 100(100) | 88.0kgf | 1.72kgf/cm2(16.87N/cm2)以上 | 1,800gf | 176gf/cm(1.73N/cm)以上 |
- 上記の表は全て長さ方向の強度を表示しています。
- 幅方向に使用される場合は剪断、剥離強度ともに長さ方向の強度の約70%になります。
- 9.81N≒1kgf
- 1N≒0.102kgf
※商品の色、サイズは写真と異なる場合がございます
“ ” 内はYKK株式会社の出願・登録商標です。
