商品の豆知識
面ファスナーの染色堅牢度
| 項目 | JIS規格 | 結果 |
|---|---|---|
| 洗濯堅牢度 | JIS-L-0844-1986 A-2 | 4級以上 |
| 乾・湿摩擦堅牢度 | JIS-L-0849-1971 | 4級以上 |
| ドライクリーニング堅牢度 | JIS-L-0860-1974 | 4級以上 |
| 汗堅牢度 | JIS-L-0848-1978-A | 4級以上 |
| 熱湯堅牢度 | JIS-L-0845-1975-3号 | 4級以上 |
| 耐光堅牢度 | JIS-L-0842-1988 | 4級以上※ |
※白淡色の商品は長時間の在庫または光にさらされた場合、黄変することがあります。
面ファスナーのその他の性質
| 項目 | 性質 |
|---|---|
| 耐熱性 | 軟化点180℃、溶融点215~220℃(但し1QSは軟化点230~235℃、溶融点250~260℃・1QPは軟化点120℃×60分) |
| 耐寒性 | -30℃×5Hでほとんど異常なし |
| 耐薬品性:アルカリ | 50%苛性ソーダ、28%アンモニア溶液に対して抵抗性あり |
| 耐薬品性:酸 | 2.5%塩酸、15%硫酸、3.5%硝酸溶液に対して抵抗性あり |
| 虫・カビの影響 | 完全に抵抗性あり |
| 有害物質規制 | 「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(昭和48年法律第112号)に合格 |
※商品の色、サイズは写真と異なる場合がございます
“ ” 内はYKK株式会社の出願・登録商標です。
