商品の豆知識
面ファスナーの耐久試験
試験方法はJIS-L-3416-1988に準じます。
-
- 試験方法

| 組み合わせ | 剥離回数(20℃×65%RH)1,000回後 | 剥離回数(20℃×65%RH)2,000回後 | 剥離回数(20℃×65%RH)5,000回後 |
|---|---|---|---|
| 1QNN×2QN | 95%(変化なし) | 90%(変化なし) | 85%(ほとんど変化なし) |
| 1QS×2QM | 90%(変化なし) | 70%(ほとんど変化なし) | 60%(わずかに変化) |
| 1QNN×2QM | 90%(変化なし) | 70%(ほとんど変化なし) | 60%(わずかに変化) |
| 1QS×2QKW | 90%(変化なし) | 80%(ほとんど変化なし) | 75%(わずかに変化) |
| 1QNN×2QKC | 90%(変化なし) | 70%(ほとんど変化なし) | 60%(わずかに変化) |
- 4QNN-N25×4QNN-N25
-
組み合わせ 0 2,000回後 5,000回後 剪断 0.87kgf/cm2 83% 79% 剥離 107gf/cm 88% 84% 外観変化 - 変化なし ほとんど変化なし
- 1QP-M×2QKW-M
-
組み合わせ 0 500回後 1,000回後 剪断 1.72kgf/cm2 75% 60% 剥離 176gf/cm 75% 60% 外観変化 - やや変化が見られる 変化が見られる 表示%は耐久試験後の残留強度の割合を表しています。
※商品の色、サイズは写真と異なる場合がございます
“ ” 内はYKK株式会社の出願・登録商標です。
